| 湖南省健康管理学会围术期医学管理专委会围术期护理学组名单 | |||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 医 院 名 称 | 姓名 | 学组职务 | |||||||||||
| 1 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 吴静芬 | 组长 | |||||||||||
| 2 | 省部 | 中南大学湘雅二医院 | 邓露 | 副组长 | |||||||||||
| 3 | 省部 | 中南大学湘雅三医院 | 万晶晶 | 副组长 | |||||||||||
| 4 | 省部 | 湖南省妇幼保健院 | 颜丽萍 | 副组长 | |||||||||||
| 5 | 省部 | 湖南省人民医院 | 吴卉 | 组员 | |||||||||||
| 6 | 省部 | 中南大学湘雅医院 | 何文 | 组员 | |||||||||||
| 7 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 黄栋 | 组员 | |||||||||||
| 8 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 焦迎春 | 组员 | |||||||||||
| 9 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 卿利敏 | 组员 | |||||||||||
| 10 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 牛艳霞 | 组员 | |||||||||||
| 11 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 王强平 | 组员 | |||||||||||
| 12 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 陶锂 | 秘书 | |||||||||||
| 13 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 黄鹏 | 组员 | |||||||||||
| 14 | 省部 | 湖南省肿瘤医院 | 邱炜娜 | 组员 | |||||||||||
| 15 | 省部 | 湖南省人民医院马王堆院区 | 毕湘蓉 | 组员 | |||||||||||
| 16 | 长沙 | 长沙市第三医院 | 刘婷 | 组员 | |||||||||||
| 17 | 常德 | 澧县人民医院 | 罗蕾 | 组员 | |||||||||||
| 18 | 岳阳 | 湘阴县人民医院 | 张仁 | 组员 | |||||||||||
| 19 | 长沙 | 长沙市第八医院 | 张莎莎 | 组员 | |||||||||||
|
浏阳 | 浏阳市集里医院 | 王元英 | 组员 | |||||||||||
| 21 | 株洲 | 株洲市妇幼保健院 | 李蓉莹 | 组员 | |||||||||||
| 22 | 浏阳 | 浏阳市人民医院 | 罗佩 | 组员 | |||||||||||

